|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
طول: | سفارشی | ابعاد: | 10-900 میلی متر |
---|---|---|---|
شرایط تحویل: | جعلی + ماشین آلات خشن (سطح سیاه پس از Q / T) + تبدیل شده (اختیاری) | تحمل: | + _0.1 میلی متر |
سطح: | سیاه یا روشن |
کاربرد EN102CrMo6: فولاد آلیاژ CrMo
عناصر | حداقل () | حداکثر (≤) | مشابه | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
ج | 0.98 | 1.05 | ||
سی | 0.50 | 0.65 | ||
من | 1.00 | 1.15 | ||
پ | - | 0.020 | ||
س | - | 0.020 | ||
Cr | 1.40 | 1.60 | ||
مو | 0.12 | 0.17 | ||
V | - | - |
بازده Rp0.2 (MPa) |
کششی Rمتر (MPa) |
ضربه KV (J) |
کشیدگی آ (٪) |
کاهش مقطع شکستگی ز (٪) |
شرایط تحت درمان با گرما | HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
141 (≥) | 628 (≥) | 44 | 44 | 33 | محلول و پیری ، آنیل ، Ausaging ، Q + T و غیره | 222 |
نوع محصول | محصولات | بعد، ابعاد، اندازه | فرایندها | تحویل وضعیت |
---|---|---|---|---|
صفحات / ورق ها | صفحات / ورق ها | 0.08-200 میلی متر (T) * W * L | جعل ، نورد گرم و نورد سرد | Annealed ، Solution and Aging ، Q + T ، ACID-WASHED ، Shot Blasting |
نوار فولادی | نوار دور ، نوار تخت ، نوار مربع | Φ8-1200mm * L | آهنگری ، نورد گرم و نورد سرد ، بازیگران | سیاه و سفید ، چرخش خشن ، انفجار شات ، |
سیم پیچ / نوار | سیم پیچ فولادی / نوار فولادی | 0.03-16.0x1200 میلی متر | نورد سرد و نورد گرم | Annealed ، Solution and Aging ، Q + T ، ACID-WASHED ، Shot Blasting |
لوله ها / لوله ها | لوله ها / لوله های بدون درز ، لوله ها / لوله های جوش داده شده | OD: 6-219 میلی متر x WT: 0.5-20.0 میلی متر | اکستروژن گرم ، Cold Drawn ، Welded | آنیل ، محلول و پیری ، Q + T ، اسید واش |
تماس با شخص: Anndy
تلفن: +8615502127172